
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 07 Nov 2026 | Sabtu | GWIN - 360 | 0789 |
| 2 | 07 Nov 2026 | Sabtu | GWIN - 359 | 1099 |
| 3 | 07 Nov 2026 | Sabtu | GWIN - 358 | 9674 |
| 4 | 06 Nov 2026 | Jumat | GWIN - 357 | 8012 |
| 5 | 06 Nov 2026 | Jumat | GWIN - 356 | 2031 |
| 6 | 06 Nov 2026 | Jumat | GWIN - 355 | 3177 |
| 7 | 06 Nov 2026 | Jumat | GWIN - 354 | 6363 |
| 8 | 06 Nov 2026 | Jumat | GWIN - 353 | 7805 |
| 9 | 06 Nov 2026 | Jumat | GWIN - 352 | 2655 |
| 10 | 06 Nov 2026 | Jumat | GWIN - 351 | 0354 |
