
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 07 Nov 2026 | Sabtu | GOLDN - 411 | 3265 |
| 2 | 07 Nov 2026 | Sabtu | GOLDN - 410 | 3578 |
| 3 | 07 Nov 2026 | Sabtu | GOLDN - 409 | 1174 |
| 4 | 06 Nov 2026 | Jumat | GOLDN - 408 | 4561 |
| 5 | 06 Nov 2026 | Jumat | GOLDN - 407 | 9752 |
| 6 | 06 Nov 2026 | Jumat | GOLDN - 406 | 5621 |
| 7 | 06 Nov 2026 | Jumat | GOLDN - 405 | 9056 |
| 8 | 06 Nov 2026 | Jumat | GOLDN - 404 | 1857 |
| 9 | 06 Nov 2026 | Jumat | GOLDN - 403 | 9950 |
| 10 | 06 Nov 2026 | Jumat | GOLDN - 402 | 6749 |
